★現況 ★内覧 |
|
|
87件見つかりました。
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |
詳細 | 外観 写真 |
現況 | 内覧 | 名 称 | バス 徒歩 (分) |
間 取 | 面 積 (u) |
賃 料 (円) |
ペット 駐車場 |
物件カード | ||
降順・昇順切替 | ||||||||||||
○ | KDXレジデンス神楽坂通 102 |
東京都新宿区矢来町 120−1 | - 1 |
1LDK | 48.27 | 161,000 | ||||||
○ | ウエストパークタワー池袋 201 |
東京都豊島区西池袋 3−21−13 | - 2 |
1LDK | 40.29 | 178,000 | ||||||
○ | ベルファース目黒 602 |
東京都品川区西五反田 3−16−1 | - 7 |
1LDK | 40.08 | 189,000 | ||||||
○ | ウエストパークタワー池袋 2311 |
東京都豊島区西池袋 3−21−13 | - 2 |
1LDK | 55.01 | 255,000 | ||||||
○ | ガーデン富ヶ谷 210 |
東京都渋谷区富ヶ谷 2−33−8 | - 9 |
1K | 28.80 | 135,000 | ||||||
○ | ウエストパークタワー池袋 1108 |
東京都豊島区西池袋 3−21−13 | - 2 |
1LDK+S | 56.99 | 248,000 | ||||||
○ | 朝日マンション五反田 201 |
東京都品川区西五反田 2−28−4 | - 5 |
1LDK | 35.27 | 149,000 | ||||||
○ | ベルファース目黒 306 |
東京都品川区西五反田 3−16−1 | - 7 |
1K | 20.61 | 109,000 | ||||||
○ | アクロス目黒タワー 1604 |
東京都品川区上大崎 3−5−8 | - 6 |
1LDK | 54.04 | 285,000 | ||||||
○ | ラング・タワー京橋 305 |
東京都中央区京橋 2−6−5 | - 2 |
1K | 21.01 | 98,000 | ||||||
○ | 六本木ビュータワー 1502 |
東京都港区六本木 1−9−35 | - 6 |
1K | 42.03 | 251,000 | ||||||
○ | 朝日マンション五反田 1403 |
東京都品川区西五反田 2−28−4 | - 5 |
1DK | 30.47 | 140,000 | ||||||
○ | 朝日マンション五反田 1503 |
東京都品川区西五反田 2−28−4 | - 5 |
1DK | 30.47 | 141,000 | ||||||
○ | 朝日マンション五反田 904 |
東京都品川区西五反田 2−28−4 | - 5 |
ワンルーム | 30.47 | 128,000 | ||||||
○ | アクロス目黒タワー 1004 |
東京都品川区上大崎 3−5−8 | - 6 |
1LDK | 54.04 | 280,000 | ||||||
○ | プレミアステージ芝公園 404 |
東京都港区芝公園 2−2−1 | - 4 |
ワンルーム | 37.49 | 185,000 | ||||||
○ | スペーシア三軒茶屋弐番館 410 |
東京都世田谷区太子堂 2−14−6 | - 1 |
1LDK | 44.31 | 208,000 | ||||||
○ | リエトコート アルクスタワー 701 |
東京都中央区湊 3−8−1 | - 6 |
1LDK | 56.91 | 267,000 | ||||||
○ | プレミアステージ芝公園 401 |
東京都港区芝公園 2−2−1 | - 4 |
ワンルーム | 40.58 | 195,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 202 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
1K | 36.22 | 129,000 |
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
PREV | NEXT
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |