★現況 ★内覧 |
|
|
123件見つかりました。
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |
詳細 | 外観 写真 |
現況 | 内覧 | 名 称 | バス 徒歩 (分) |
間 取 | 面 積 (u) |
賃 料 (円) |
ペット 駐車場 |
物件カード | ||
降順・昇順切替 | ||||||||||||
× | セントラルクリブ六本木U 1301 |
東京都港区六本木 2−3−6 | - 3 |
ワンルーム | 33.11 | 140,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス品川シーサイド 216 |
東京都品川区東品川 3−6−7 | - 9 |
1DK | 36.36 | 160,000 | ||||||
○ | nakame BOX B101 |
東京都目黒区中目黒 1−1−45 | - 7 |
ワンルーム | 21.62 | 96,000 | ||||||
○ | プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス 409 |
東京都新宿区原町 3−21−1 | - 4 |
2LDK | 61.72 | 277,000 | ||||||
○ | ラング・タワー京橋 901 |
東京都中央区京橋 2−6−5 | - 2 |
1K | 18.54 | 88,000 | ||||||
○ | セントラルクリブ六本木V 1501 |
東京都港区六本木 2−3−7 | - 3 |
ワンルーム | 35.77 | 143,000 | ||||||
○ | セントラルクリブ六本木U 305 |
東京都港区六本木 2−3−6 | - 3 |
ワンルーム | 27.20 | 125,000 | ||||||
× | Walk 赤坂 203 |
東京都港区赤坂 6−12−4 | - 5 |
1LDK+S | 114.00 | 630,000 | ||||||
○ | プレミアステージ芝公園 804 |
東京都港区芝公園 2−2−1 | - 4 |
ワンルーム | 37.49 | 175,000 | ||||||
× | プレミアステージ湯島 1401 |
東京都文京区湯島 3−16−11 | - 1 |
ワンルーム | 33.51 | 141,000 | ||||||
○ | アクロス目黒タワー 709 |
東京都品川区上大崎 3−5−8 | - 6 |
ワンルーム | 30.67 | 148,000 | ||||||
○ | プレミアステージ駒込 1202 |
東京都豊島区駒込 1−3−11 | - 2 |
1K | 23.80 | 94,000 | ||||||
× | プレミアステージ麻布十番 702 |
東京都港区三田 1−1−18 | - 2 |
1LDK | 32.70 | 168,000 | ||||||
○ | アクロス目黒タワー 903 |
東京都品川区上大崎 3−5−8 | - 6 |
ワンルーム | 31.59 | 153,000 | ||||||
○ | スペーシア三軒茶屋弐番館 402 |
東京都世田谷区太子堂 2−14−6 | - 1 |
1LDK | 40.27 | 205,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス恵比寿 310 |
東京都渋谷区恵比寿南 1−11−16 | - 3 |
1LDK | 49.16 | 281,000 | ||||||
× | クレジデンス虎ノ門 1502 |
東京都港区西新橋 3−15−8 | - 6 |
ワンルーム | 31.13 | 150,000 | ||||||
× | クレジデンス虎ノ門 1002 |
東京都港区西新橋 3−15−8 | - 6 |
ワンルーム | 21.08 | 100,000 | ||||||
× | 代々木の杜 503 |
東京都渋谷区代々木 1−3−3 | - 5 |
ワンルーム | 24.42 | 128,000 | ||||||
○ | KDXレジデンス神楽坂通 604 |
東京都新宿区矢来町 120−1 | - 1 |
ワンルーム | 29.43 | 131,000 |
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
PREV | NEXT
複数の物件カードを一括でダウンロードする場合は、物件一覧左横のチェックボックスを選択して「物件カードの一括ダウンロード」をクリックしてください。 |